top of page

Liste de prix 2024
Services | Prix (tx. incl.) |
---|---|
Déclaration de revenu individuelle simple (max de 4 feuil.) | 70.00 $ |
Déclaration de revenu individuelle | 90.00 $ |
Déclaration de revenu monoparentale | 90.00 $ |
Déclaration de revenu couple | 150.00 $ |
Déclaration de revenu couple avec enfants | 160.00 $ |
Déclaration couple retraité | 145.00 $ |
Déclaration personne décédée / Post-Faillite | 160.00 - 350.00 $ |
Étudiant(es) à temps plein (revenu en bas de 15 000$) | 65.00 $ |
** Immeuble à revenus (extra) | 70.00 - 150.00 $ |
** Employés avec Dépense d'emploi / camionneur (extra) | 70.00 - 100.00 $ |
** Travailleur autonome (extra) | 75.00 - 200.00 $ |
Nouvel arrivant / PVTistes / Étudiant étranger (extra) | 50.00 - 100.00 $ |
Crédit personnes handicapé (CIPH) / Aidants naturels | 40.00 $ |
Crédit maintient à domicile (annexe J) | 40.00 $ |
Fractionnement du revenu | 40.00 $ |
Dépôt après le 20 avril (extra) | 75.00$ |
Service Express (prêt en moins de 24 heures) | 100.00 $ |
8 feuillets inclus dans montant de base | 5.00$ par 3 feuillets supp./ Max 20.00$ extra |
Les services comptables tels que la tenue de livre ou la comptabilité numérique sont offerts au taux horaire ou selon un prix forfaitaire.
Contactez-nous pour obtenir une soumission.
Accueil: Welcome
Nous contacter
Contactez-nous, laissez-nous gérer vos finances et réalisez combien de temps et d'argent notre expertise et nos services
vont vous faire gagner.

bottom of page